| Artikel | Teststandards | Daten | Einheit |
| Größe des Scrims | / | 6*4 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 111 | g/m² |
| Dicke | EN 29073-2 | 0.45 | mm |
| Bruchfestigkeit | EN 29073-3 | 715 | N/5cm |
| Zugbelastung | EN 29073-3 | 30 | % |
| Festigkeit bei 5 % Dehnung | EN 29073-3 | 76 | N/5cm |
| Festigkeit bei 15 % Dehnung | EN 29073-3 | 122 | N/5cm |
| Resistent gegen Reißen | DIN 53363 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语















