| Artikel | Teststandards | Daten | Einheit |
| Größe des Scrims | / | 3*3 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 90 | g/m² |
| Dicke | EN 29073-2 | 0.39 | mm |
| Bruchfestigkeit | EN 29073-3 | 1102 | N/5cm |
| Zugbelastung | EN 29073-3 | 24.7 | % |
| Festigkeit bei 5 % Dehnung | EN 29073-3 | 107 | N/5cm |
| Festigkeit bei 15 % Dehnung | EN 29073-3 | 248 | N/5cm |
| Resistent gegen Reißen | DIN 53363 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语














