| Artikel | Teststandards | Daten | Einheit |
| Größe des Scrims | / | 1,5*1,5 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 64 | g/m² |
| Dicke | EN 29073-2 | 0.25 | mm |
| Bruchfestigkeit | EN 29073-3 | 286 | N/5cm |
| Zugbelastung | EN 29073-3 | 3 | % |
| Festigkeit bei 5 % Dehnung | EN 29073-3 | 0.1 | N/5cm |
| Festigkeit bei 15 % Dehnung | EN 29073-3 | 15 | N/5cm |
| Resistent gegen Reißen | DIN 53363 | 43 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语











