| Artikel | Teststandards | Daten | Einheit | 
| Größe des Scrims | / | 2*2 | /cm | 
| GSM | EN 29073-1 | 227 | g/m² | 
| Dicke | EN 29073-2 | 1.18 | mm | 
| Bruchfestigkeit | EN 29073-3 | 510 | N/5cm | 
| Zugbelastung | EN 29073-3 | 10 | % | 
| Festigkeit bei 5 % Dehnung | EN 29073-3 | 21 | N/5cm | 
| Festigkeit bei 15 % Dehnung | EN 29073-3 | 105 | N/5cm | 
| Resistent gegen Reißen | DIN 53363 | 207 | N | 

 英语
 中文简体
 西班牙语
 德语









                










