| Artikel | Teststandards | Daten | Einheit |
| Größe des Scrims | / | 1 * 1 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 72 | g/m² |
| Dicke | EN 29073-2 | 0.31 | mm |
| Bruchfestigkeit | EN 29073-3 | 477 | N/5cm |
| Zugbelastung | EN 29073-3 | 17 | % |
| Festigkeit bei 5 % Dehnung | EN 29073-3 | 50 | N/5cm |
| Festigkeit bei 15 % Dehnung | EN 29073-3 | 127 | N/5cm |
| Resistent gegen Reißen | DIN 53363 | 126 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语















